نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   24.69 % (6576) |
FireFox: |   34.06 % (9071) |
Netscape: |   28.38 % (7558) |
Opera: |   0.078 % (21) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   3.113 % (829) |
ناشناخته: |   9.666 % (2574)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   71.43 % (19023) |
Linux: |   0.529 % (141) |
Mac/PPC: |   0.026 % (7) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   28.00 % (7458)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 52 |
موضوعات فعال : | 9 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
|
|